授权方式: AGI模盒的授权很简单,下载模盒,用邮箱注册一个帐号,然后在授权对话框的功能列表选择要购买的功能,微信支付后就自动激活了。这样,您无须花不必要的钱购买完整版本的所有功能,并且可以灵活增加软件的授权。授权是和帐号绑定的,因此您可以在任一计算机登录和使用。
所有收费功能一年授权是 811 元,永久授权是
7060
元。
最新版本 : 2022.0314 编译
名称 | 7天试用 | 价格一年(元) | 价格永久(元) | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交叉翻弯 | 免费 | 20 | 100 | 为水管、风管、电气桥架等进行快捷地翻弯操作 |
2 | 定长打断 | 免费 | 20 | 100 | 按段数或长度分割桥架、管道与风管 |
3 | 连接管线 | 免费 | 30 | 150 | 按指定度数连接平面、异面的桥架、管道、风管与线管 |
4 | 一键开洞 | 免费 | 10 | 100 | 根据机电管线(风管、桥架、管道)规格信息,自动在管线与墙体、梁、板相交的位置批量生成洞口及套管,墙体可以是直线或圆弧墙,梁可以是直线或圆弧梁. 机电管线可以在本模型中或是在外部链接模型中. |
5 | 管线齐板 | 免费 | 10 | 100 | 批量将桥架、风管、管道、线管等机电管线与指定的楼板或天花板偏距对齐. |
6 | 支管登高 | 免费 | 10 | 100 | 对支管所在侧的管道进行整体登高,登高部分会自动添加竖管,管径可以随支管或是自定义. |
7 | 管道放坡 | 免费 | 10 | 100 | 按所选管道方向点确定要放坡的管网,指定放坡角度或根据管径大小确定放坡角度,进行批量放坡. |
8 | 删附件 | 免费 | 5 | 50 | 删除管道、风管上的附件,并自动连接管道、风管. |
9 | 一键保温 | 免费 | 10 | 100 | 批量为管道、风管及其连接件添加保温层. |
10 | 一键管径 | 免费 | 10 | 100 | 选取管道的起点确定管网的走向,根据管道所连接的喷头数量和危险等级,调整管径大小. |
11 | 设备连管 | 免费 | 10 | 100 | 按指定的连接方式,将卫浴、消火栓、空调、风机盘等机电设备连接到管道或是风管,卫浴设备连接可以指定存水弯,管道或风管可以水平或竖直. |
12 | 上立管 | 免费 | 2 | 20 | 选择管线端点,自动在端点处向上添加上立管和弯头,可以指定上立到上一标高及偏移,或是绝对偏移值 |
13 | 下立管 | 免费 | 2 | 20 | 选择管线端点,自动在端点处向下添加下立管和弯头,可以指定下立到上一标高及偏移,或是绝对偏移值. |
14 | 上下立管 | 免费 | 3 | 30 | 选择管线端点,自动在端点处同时向上下添加上下立管和弯头,可以分别指定上下立到上一标高及偏移,或是绝对偏移值. |
15 | 高度取整 | 免费 | 2 | 20 | 按取指定的取整方式和圆整单位,对管线的高度进行批量圆整 |
16 | 互换宽高 | 免费 | 2 | 20 | 交换风管的宽度和高度值 |
17 | 立管对齐 | 免费 | 2 | 20 | 批量将风管、桥架、管道按水平、竖直对齐到参照管线,或按指定方位对齐 |
18 | 高度平齐 | 免费 | 2 | 20 | 风管、桥架、管道的两水平管线按上下对齐、或水平管线与竖向管线对齐 |
19 | 竖向对齐 | 免费 | 2 | 20 | 批量将管道、风管、桥架或管线等多根平行管线按中心、侧面对齐参照管线 |
20 | 立管-水平管对齐 | 免费 | 2 | 20 | 批量将管道、风管、桥架或管线等多根立管与水平管,或是水平管与立管按中心、侧面对齐 |
21 | 平行对齐 | 免费 | 2 | 20 | 批量将管线(风管、管道、桥架、线管)微调,使与基准管线平行 |
22 | 按点打断 | 免费 | 5 | 50 | 按指定位置分割桥架、管道、风管和管线 |
23 | 按层打断 | 免费 | 5 | 50 | 按标高分割桥架、管道、风管和管线 |
24 | 参照打断 | 免费 | 5 | 50 | 按线所在平面或指定平面分割桥架、管道、风管和管线 |
25 | 线生管 | 免费 | 免费 | 免费 | 可以实现直接在Revit 里面把绘制的模型线、详图线转换成管网 |
26 | 两管相连 | 免费 | 10 | 100 | 按指定度数连接两根平面、异面的桥架、管道、风管与线管 |
27 | 三管相连 | 免费 | 10 | 100 | 按指定度数连接三根同平面的桥架、管道、风管与线管 |
28 | 四管相连 | 免费 | 10 | 100 | 按指定度数连接四根同平面的桥架、管道、风管与线管 |
29 | 微调后连接 | 免费 | 10 | 100 | 对有微小偏差的管线进行连接,投影到同一平面后再根据相对位置决定是合并,添加弯头 |
30 | 立管连支管 | 免费 | 10 | 100 | 用立管间支管打断立管,并且添加连接件,适用于管道和风管 |
31 | H管连接 | 免费 | 10 | 100 | 在异面两管间投影交点处,自动生成立管和三通连接两管 |
32 | 批量连接 | 免费 | 10 | 100 | 将多个风口批量连接到风管上,按照风口与风管的连接情况,打断风管生成三通、四通等管件. |
33 | 十字连接 | 免费 | 10 | 100 | 将在风管两则对接分布的风口通过T型连接件连接到风管上. |
34 | 侧连接 | 免费 | 10 | 100 | 将风口通过侧连接到风管上 |
35 | 弯头连接 | 免费 | 10 | 100 | 风口与风管通过弯头连接 |
36 | T连接 | 免费 | 10 | 100 | 将风口通过T型连接件连接到风管上 |
37 | 管道H连接 | 免费 | 10 | 100 | 在两竖直管道之间添加连接管道,可以指定绝对位置或通过标高和偏移定位 |
38 | 检查口 | 免费 | 10 | 100 | 在管道上布置检查口,可以指定绝对位置或通过标高和偏移定位,并指定绕轴旋转的角度 |
39 | 建立管 | 免费 | 10 | 100 | 在平面图中单击创建立管,可以设置管道类型、系统、直径和上下标高及偏移,以及管道标注 |
40 | 旋转管件 | 免费 | 10 | 100 | 绕管道的轴线旋转管件,管件可以是阀门、堵头或检查口 |
41 | 45度倒角 | 免费 | 10 | 100 | 用直管段和两个45度弯头来连接两垂直的管道,并指定延伸距离 |
42 | 旋转桥架 | 免费 | 10 | 100 | 按指定的角度绕桥架轴线对桥架进行旋转 |
43 | 选择管路 | 免费 | 5 | 50 | 点击选择风管、桥架、管道、管线或管件,系统自动搜索和选择中该路由中的所有管线、管件 |
44 | 连消火栓 | 免费 | 10 | 100 | 将消火栓等机电设备连接到主管道,形成管路 |
45 | 连风机盘管 | 免费 | 10 | 100 | 将风机盘管等机电设备连接到主管道,形成管路 |
46 | 连器具 | 免费 | 10 | 100 | 将卫浴等器具连接到主管道,形成管路 |
47 | 调管距 | 免费 | 20 | 200 | 批量调整风管、桥架、管道的水平和竖直间距,可以按中心线或外壁对齐,偏移值可以通过间距或表格设置. |
48 | 喷头齐板 | 免费 | 10 | 100 | 批量调整喷头与板底、梁底的距离. |
49 | 喷头连管 | 免费 | 10 | 100 | 将喷淋头投影到到喷淋管道所在平面,添加立管与管道连接. |
50 | 上下切换 | 免费 | 10 | 100 | 将上或下喷头及连管切换成相反方向,或是切换成上下喷头. |
名称 | 7天试用 | 价格一年(元) | 价格永久(元) | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 点分板 | 免费 | 20 | 100 | 根据任意点对楼板进行快捷分割操作 |
2 | 等分板 | 免费 | 20 | 100 | 对楼板进行指定方向的均匀分割操作 |
3 | 梁合并 | 免费 | 10 | 100 | 依次拾取同一直线或是同一圆弧上的起始梁和终止梁,在此两梁间的所有梁段,如果为同一类型,则合并为一条梁. |
4 | 梁主切次 | 免费 | 10 | 100 | 对框选的梁,以截面高的梁为主梁,以截面低的梁为次梁,在交点处打断次梁.主梁和次梁可以是直线梁或是圆弧梁. |
5 | 过梁压顶 | 免费 | 10 | 100 | 为门、窗、洞添加过梁或压顶,可以手动选择或是通过楼层、墙类型过滤,并详细指定对应尺寸的梁宽、伸出端长度. |
6 | 圈梁 | 免费 | 10 | 100 | 为直线、或弧体墙体添加圈梁,可以手动选择或是通过楼层、墙类型过滤,并详细指定对应尺寸的梁宽、梁高,对墙洞中有孔洞的会自动避让. |
7 | 一键扣减 | 免费 | 10 | 100 | 通过手动选择或是通过楼层过滤得到构件,在构件之间按所选的方式进行一键扣减,包括结构柱切板、结构柱切墙、结构柱切梁、梁切建筑墙、主梁切次梁、梁切板、梁切建筑墙、板切建筑墙、板切建筑柱、结构墙切板、结构墙切建筑墙.对已存在剪切关系的构件,会根据当前所选的剪切关系重新调整. |
8 | 构造柱 | 免费 | 10 | 100 | 在墙连接处、墙端点处、墙体内以及墙中的孔洞处添加构造柱,以增强建筑物的整体性和稳定性.墙可以是直线墙或是圆弧墙. |
9 | 基础对齐 | 免费 | 10 | 100 | 批量调整承台、桩等基础的Z向位置,使其承压对齐基础底板,桩对齐承台.基础的标高将改为与底板一致,之前请确认底板标高正确. |
10 | 一键成板 | 免费 | 10 | 100 | 根据封闭的墙、梁、柱,自动围合封闭区域生成板 |
11 | 清理重叠 | 免费 | 10 | 100 | 按楼层清除相同类型的墙、梁、柱和板,要清理的构件要求全部包含在另一构件中. |
12 | 楼层标高 | 免费 | 免费 | 免费 | 可以在任意视图内批量创建楼层,支持自定义添加楼层序号前缀和后缀,给定起始楼层序号,后续楼层序号自动命名。可以批量修改楼层名称,还可以对模型中已有的楼层修改名称及楼层高度,对未添加到模型的临时楼层进行增、删、改三个操作 |
13 | 矩形轴网 | 免费 | 免费 | 免费 | 可以生成轴网,对轴网自动标注和自动编号,自定义轴号编号原则(加前缀和后缀),自定义标注样式,可以选择规避容易与数字混淆的字母 |
14 | 弧形轴网 | 免费 | 免费 | 免费 | 可以快速创建弧形轴网,自定义轴编号,标注出轴网间的距离,手动输入圆弧尺寸,还可以旋转旋转方向 |
15 | 墙生轴 | 免费 | 免费 | 免费 | 将选中的墙生成轴网,轴网通过墙的中心线,生成的轴网延长到所选墙的外包矩形,可处理弧形墙和直线墙 |
16 | 线生轴 | 免费 | 免费 | 免费 | 将转中的模型线或详图线直接生成轴网,可以选择多个,并且可以将导入的DWG中的轴网图层分解成线条后运用此功能直接生成轴网 |
17 | 添轴线 | 免费 | 免费 | 免费 | 从所选的轴线位置,向后偏移距离生成新的轴线,并对后序轴线进行自动重排 |
18 | 删轴线 | 免费 | 免费 | 免费 | 删除选中的轴线,后续紧邻轴线号也会改变,保持轴线号连续 |
19 | 主转辅 | 免费 | 免费 | 免费 | 实现主轴线到辅轴线的转换,后续轴线将自动重新排序 |
20 | 轴号重排 | 免费 | 免费 | 免费 | 对选中的平行直轴线或圆心圆弧轴线修改轴号,同时可以选择是否添加尺寸线标注 |
21 | 顺轴号 | 免费 | 免费 | 免费 | 逐根重排所选择的轴线,房间和空间。按照鼠标点击的顺序连续重命名 |
22 | 改轴号 | 免费 | 免费 | 免费 | 修改已经生成轴线的名称,后续紧邻轴线号也会更改 |
23 | 轴生梁 | 免费 | 免费 | 免费 | 按照已创建的轴网生成梁,弧形轴网和矩形轴网都支持 |
24 | 线生墙 | 免费 | 免费 | 免费 | 按照拾取的基线生成墙,可以选择基线的类型,可设置墙上定位线和偏心距 |
25 | 轴生墙 | 免费 | 免费 | 免费 | 按照已创建的轴线生成墙,选择墙定位线及自定义偏心距离 |
26 | 标准柱 | 免费 | 免费 | 免费 | 可在指定点处插入单根柱,单根轴线以及窗选轴网插入柱,可以设置偏心转角 |
27 | 柱切墙 | 免费 | 免费 | 免费 | 将所有与选中柱子相交的墙端点对齐到柱子的边缘 |
28 | 柱切梁 | 免费 | 免费 | 免费 | 将修改所有与选中的柱相交的梁边缘 |
29 | 墙倒角 | 免费 | 免费 | 免费 | 可对两个相交的直线墙进行倒角,角度可以不为直角 |
30 | 墙断开 | 免费 | 免费 | 免费 | 对选中的墙体或节点处断开墙的连接关系,可选择一个节点,一面墙或是窗选墙 |
31 | 墙齐梁板 | 免费 | 免费 | 免费 | 让墙的上部与其上方的梁或板的底面平齐,批量实现墙齐梁、板。梁板可以来自于链接模型, 也可以是在本模型文件内。 |
32 | 切墙柱 | 免费 | 免费 | 免费 | 用批处理的方式用楼层来剪切通长柱和墙。使用本命令可以将墙、柱构件快速按层切断 |
33 | 柱齐墙 | 免费 | 免费 | 免费 | 可使柱子边缘对齐到墙的外边面或是核心层表面 |
34 | 墙齐边 | 免费 | 免费 | 免费 | 可使墙的外边面或是墙核心层表面对齐到柱边 |
35 | 梁齐板 | 免费 | 免费 | 免费 | 批量将梁与板或屋顶的底部或顶部对齐,梁可以是直线梁或圆弧梁,板可以是直板或斜板 |
名称 | 7天试用 | 价格一年(元) | 价格永久(元) | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 批量编号 | 免费 | 5 | 50 | 为模型中某一类型构件添加自定义编号,并将编号写入构件的已有的,或是新建的实例属性参数中,便于统计和查看构件. |
2 | 批量标识 | 免费 | 5 | 50 | 为模型中指定类型构件添加ID(Revit内部标识对象的唯一ID),并将ID写入构件的已有的,或是新建的实例属性参数中,便于统计和查看构件. |
3 | 墙标注 | 免费 | 10 | 100 | 在平面图中对墙及内部门、窗、洞进行标注,可以设置是否标注墙厚,并且可以指定当墙被其他墙打断时的行为. |
4 | 洞标注 | 免费 | 10 | 100 | 批量对模盒"一键开洞"功能创建的洞口、套管进行标注,可以选择主体是建筑构件(墙、梁、板等). |
5 | 点标注 | 免费 | 免费 | 免费 | 标注平面视图中任意两点间的距离 |
6 | 改族名 | 免费 | 免费 | 免费 | 在族编辑模式中使用本功能可修改注释族类型显示文字的样式、大小等信息 |
7 | 改样式 | 免费 | 免费 | 免费 | 可以批量修改当前模型中的已有的文字显示样式 |
8 | 轴网标注 | 免费 | 10 | 100 | 平面图上对轴网进行标注 |
9 | 标高标注 | 免费 | 10 | 100 | 立面图上对标高进行标注 |
10 | 墙厚标注 | 免费 | 10 | 100 | 创建墙体厚度标注,包括直线和弧形墙 |
11 | 改尺寸值 | 免费 | 10 | 100 | 批量修改尺寸值为任意文本和字符 |
12 | 优化标注位置 | 免费 | 10 | 100 | 将连续标注中位置小的尺寸差开位置,使标注文本得到优化显示 |
13 | 锁定尺寸 | 免费 | 5 | 50 | 批量对尺寸进行锁定.构件间有锁定尺寸,则一个构件移动,另一个构件会做平动 |
14 | 解锁尺寸 | 免费 | 5 | 50 | 批量对尺寸进行解锁.构件间有锁定尺寸,则一个构件移动,另一个构件会做平动 |
15 | 固定尺寸 | 免费 | 5 | 50 | 对尺寸进行固定,防止丢失 |
16 | 管距标注 | 免费 | 10 | 100 | 标注管线(风管、桥架、管道和线管)的中心距离 |
名称 | 7天试用 | 价格一年(元) | 价格永久(元) | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3D局部 | 免费 | 免费 | 免费 | 在楼层平面视图,生成本层内窗选范围的模型三视图 |
2 | 3D构件 | 免费 | 免费 | 免费 | 在平面中选择任意构件以三维视口显示 |
3 | 3D楼层 | 免费 | 免费 | 免费 | 如果是勾选多个楼层的话,将显示的将是最高楼层与最低楼层中所有的楼层,不能断开 |
4 | 视图切换 | 免费 | 免费 | 免费 | 在多个视图存在的情况下,点击两个需常切换的视图 |
5 | 隐/显 | 免费 | 免费 | 免费 | 切换选中对象在所有 视图中的可见性 |
6 | 关基线 | 免费 | 免费 | 免费 | 批量关闭各楼层的基线 |
7 | 房名居中 | 免费 | 免费 | 免费 | 将当前楼层视图中的房间名标签及标识设为居中显示 |
8 | 3D房间名 | 免费 | 免费 | 免费 | 在已经创建房间的三维模型中显示3D立体房间名称 |
9 | 属性刷 | 免费 | 免费 | 免费 | 将一个房间的属性拷贝到其他房间 |
10 | 添加房间参数 | 免费 | 免费 | 免费 | 批量为模型中所有可添加房间信息的族实例添加房间名称和编号两个共享参数,并且将房间信息添加到族实例的共享参数值中,如果共享参数已存在,则更新共享参数值 |
11 | 批量创建房间 | 免费 | 免费 | 免费 | 识别模型中区域创建房间,可以交互选择为哪些楼层来创建房间 |
名称 | 7天试用 | 价格一年(元) | 价格永久(元) | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 输出PDF | 免费 | 10 | 50 | 在明细表视图下,以PDF格式导出明细表,并且可以定制格式化的表头、表体和表尾 |
2 | 混凝土算量 | 免费 | 10 | 100 | 按交互选择、楼层或是按参数方式,对结构墙、板、基础、柱子、楼梯、梁进行混凝土算量,结果以xls输出. |
3 | 模板算量 | 免费 | 10 | 100 | 按交互选择、楼层或是按参数方式,对结构墙、板、基础、柱子、楼梯、梁进行模板算量,结果以xls输出. |
4 | 保温算量 | 免费 | 10 | 100 | 按楼层或是按房间方式,按指定厚度及忽略洞口尺寸,统计外墙与屋顶的保温层面积与体积,结果以xls输出. |
5 | 面面距离 | 免费 | 免费 | 免费 | 任意两个平行关系的平面间的距离测量。可用于测量上下层楼板间的垂直距离 |
6 | 点距离 | 免费 | 免费 | 免费 | 在任意视图测量两点距离 |
7 | 导出Excel | 免费 | 免费 | 免费 | 可以快速将明细表在Excel 中打开,省去Revit原明细表导出TXT 格式之后再导入到Excel 表格的操作 |
8 | 容积率计算 | 免费 | 免费 | 免费 | 计算当前楼层平面中已规划房间的容居率信息 |
名称 | 7天试用 | 价格一年(元) | 价格永久(元) | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |